
| 型式 | SCM-4000R | SCM-6000R |
|---|---|---|
| カメラ部 | ||
| 撮像素子 | 1/3型インターライン転送方式CCD | |
| 有効画素数 | 約38万画素 | |
| 映像出力 | 1.0Vp-p 75Ω(BNC) | |
| 同期方式 | 内部同期方式 | |
| テレビジョン方式 | NTSC方式 | |
| 解像度 | 水平:450TV本以上(中心部) | |
| 最低被写体照度 | 5lx(F=1.3) | |
| SN比 | 45dB以上(AGC OFF時) | |
| AGC | ON | |
| レンズ部 | ||
| 焦点距離 | f=2.5mm | |
| 画角 | 水平:108.2°、垂直:80.4° | |
| 最大口径比 | F=1.3 | |
| 一般仕様 | ||
| 電源電圧 | 専用カメラ駆動ユニットより供給、DC12C(併用不可) | |
| 消費電力 | 3W(最大) | |
| 使用温度範囲 | -10℃~+50℃ | |
| 使用湿度範囲 | 20%~85%RH(結露なきこと) | |
| 外形寸法 | Φ420×H520mm | Φ620×H770mm |
| 質量 | 約1.5kg | 約2.3kg |
| 付属品 | 取扱説明書 | |
お客様環境に必要のない機能はコスト高につながるだけで、全く意味のないことです。
防犯カメラnaviではお客様毎の防犯カメラの最適化を行うために設置環境やお客様からのヒヤリングが最も大切と考えます。